นักศึกษาชีววิทยา รหัส 5805xxx
| No. | Student ID | Subject Code | Title | Name – Lasname | คำนำหน้า | ชื่อ – นามสกุล |
| 1 | 5805002 | SCBI322 | Ms. | KORNKANOK WONGSAROJ | น.ส. | กรกนก วงศาโรจน์ |
| 2 | 5805005 | SCBI322 | Mr. | KRITTAPHAT SUWANMANEE | นาย | กฤตภาส สุวรรณมณี |
| 3 | 5805006 | SCBI322 | Mr. | KASIDET TAWEEPON | นาย | กษิดิ์เดช ทวีผล |
| 4 | 5805007 | SCBI322 | Mr. | KASARNCHON MEK-YONG | นาย | กสานติ์ชน เมฆยงค์ |
| 5 | 5805008 | SCBI322 | Mr. | KHONGPON PONLACHAN | นาย | กองพล พลจันทร์ |
| 6 | 5805009 | SCBI322 | Ms. | KANPHORN SAENG-KLA | น.ส. | กันต์พร แสงกล้า |
| 7 | 5805028 | SCBI322 | Mr. | CHALERMROJ SUTTHAPHIROM | นาย | เฉลิมโรจน์ สุทธาภิรมย์ |
| 8 | 5805039 | SCBI322 | Mr. | THAPAKORN TRIRASSPANICH | นาย | ฐปกรณ์ ตรีรัสสพานิช |
| 9 | 5805043 | SCBI322 | Ms. | NUTTAKRITTA AEKKASITCHAIYAPHONG | น.ส. | ณัฐกฤตา เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ |
| 10 | 5805044 | SCBI322 | Ms. | NATCHAYA DUANGJARUS | น.ส. | ณัฐชยา ดวงจรัส |
| 11 | 5805056 | SCBI322 | Ms. | NICHAKORN PUTTOOM | น.ส. | ณิชากร ปัททุม |
| 12 | 5805068 | SCBI322 | Ms. | TEEJUTHA KONGSING | น.ส. | ธีร์จุฑา กองสิงห์ |
| 13 | 5805072 | SCBI322 | Ms. | NAPATSORN HOMLORM | น.ส. | นภัสสร ห้อมล้อม |
| 14 | 5805075 | SCBI322 | Mr. | NATTHAPHON HANKWANG | นาย | นัฐพล หาญขว้าง |
| 15 | 5805077 | SCBI322 | Ms. | NATCHANUN ANGSUPORNWIPA | น.ส. | นัทท์ชนัญท์ อังศุพรวิภา |
| 16 | 5805082 | SCBI322 | Ms. | BHARERAT KUMDAJ | น.ส. | บริรัฐ คุ้มเดช |
| 17 | 5805085 | SCBI322 | Mr. | PAKORNKAET MUENSITTHIROJ | นาย | ปกรณ์เกียรติ หมื่นสิทธิโรจน์ |
| 18 | 5805105 | SCBI322 | Mr. | PETCH TRAIWUTTHIPANYAWONG | นาย | เพชร ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ |
| 19 | 5805111 | SCBI322 | Mr. | PHAKORN TRAKANKUL | นาย | ภากร ตระการกุล |
| 20 | 5805119 | SCBI322 | Mr. | RONNAROT TAVEESRI | นาย | รณรต ทวีศรี |
| 21 | 5805123 | SCBI322 | Ms. | RUNGRAWEEN AUNKAEW | น.ส. | รุ่งรวีณ อุ่นแก้ว |
| 22 | 5805135 | SCBI322 | Mr. | WASAWAT LEARTSIWAWINYU | นาย | วสวัตติ์ เลิศศิววิญญู |
| 23 | 5805136 | SCBI322 | Mr. | WATCHARIN UNWET | นาย | วัชรินทร์ อันเวช |
| 24 | 5805137 | SCBI322 | Mr. | WITOONBANDID CHANDEE | นาย | วิทูรบัณฑิต จันทร์ดี |
| 25 | 5805144 | SCBI322 | Ms. | SIWALEE KOSONSASITORN | น.ส. | ศิวลี โกศลศศิธร |
| 26 | 5805149 | SCBI322 | Ms. | SAOWAROD POLART | น.ส. | สวรส ผลอาจ |
| 27 | 5805166 | SCBI322 | Mr. | ANURAT LIKITDACHAVONG | นาย | อนุรัตน์ ลิขิตเดชาวงศ์ |
| 28 | 5805171 | SCBI322 | Ms. | ANCHULEERAT MALEEHUAN | น.ส. | อัญชุลีรัตน์ มาลีหวล |
| 29 | 5805172 | SCBI322 | Mr. | ABUBAKAS HAMID | นาย | อาบูบากัส ฮามีต |
| 30 | 5805174 | SCBI322 | Ms. | KANOKPITTCH CHAISIRIRATTANAKUN | น.ส. | กนกพิชญ์ ไชยสิริรัตนกุล |
| 31 | 5805176 | SCBI322 | Ms. | KAMONWAN BOONJIT | น.ส. | กมลวรรณ บุญจิตร |
| 32 | 5805182 | SCBI322 | Ms. | KANRUTHAI KHUNLIANG | น.ส. | กันต์ฤทัย คุณเลี้ยง |
| 33 | 5805196 | SCBI322 | Mr. | CHARTINUN CHUTOE | นาย | ชาตินันท์ ชูโต๊ะ |
| 34 | 5805207 | SCBI322 | Ms. | NATTA PANOMCHOENG | น.ส. | ณัฏฐา พนมเชิง |
| 35 | 5805220 | SCBI322 | Ms. | DOWRUNG NAMOON | น.ส. | ดาวรุ่ง นามูล |
| 36 | 5805224 | SCBI322 | Ms. | THANIYA SUWANMALAI | น.ส. | ธนิยา สุวรรณมาลัย |
| 37 | 5805235 | SCBI322 | Ms. | NAPAPHAT THITICHAITANAPAT | น.ส. | นภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร์ |
| 38 | 5805236 | SCBI322 | Ms. | NARUEPORN RANGKHASENEE | น.ส. | นฤภร รังคเสนี |
| 39 | 5805256 | SCBI322 | Ms. | PONGNAPA CHUTUARD | น.ส. | พงศ์นภา ชูทวด |
| 40 | 5805261 | SCBI322 | Mr. | PHATSAKORN SAPHAN | นาย | พัสกร สาพันธ์ |
| 41 | 5805290 | SCBI322 | Mr. | SIWANARD BOOTKHAM | นาย | ศิวนาถ บุตรคาม |
| 42 | 5805295 | SCBI322 | Mr. | SINGHA CHANGSIRIWATANA | นาย | สิงหา ช่างศิริวัฒนา |
| 43 | 5805303 | SCBI322 | Ms. | ORNICHA WISARUTPAISAN | น.ส. | อรณิชา วิศรุตไพศาล |
| 44 | 5805309 | SCBI322 | Mr. | AUSADANG BOONPORN | นาย | อัษฎางค์ บุญพร |
