Greenhouse (21 March 2017)

ภาควิชาชีววิทยา พญาไท
เลขห้อง | ชื่อห้อง | อาจารย์ |
---|---|---|
N400/1 | ห้องปฏิบัติการ | ศ.สังวรณ์ กิจทวี |
N400/2 | ห้องปฏิบัติการ(เลี้ยงแมลง) | ศ.สังวรณ์ กิจทวี |
N400/3 | ห้องปฏิบัติการ | ผศ.อมรา นาคสถิตย์ |
N400/4 | ห้องปฏิบัติการ | |
N400/5 | ห้องปฏิบัติการ | ผศ.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ |
N400/6 | ห้องปฏิบัติการ | รศ.อรุณี อหันทริก |
N400/7 | ห้องปฏิบัติการ | รศ.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี |
N400/8 และN401 | ห้องปฏิบัติการกลาง | ภาควิชาฯ |
N404 | ห้องปฏิบัติการ Developmental Biology | ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา |
N405 | ห้องปฏิบัติการ Cytogenetics | ผศ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ |
N406 | Biodiversity | ศ.สังวรณ์/รศ.อรุณี/ผศ.วัชรีพร |
N407 | ห้องพักอาจารย์ | ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้ |
N408 | ห้องพักอาจารย์ | ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้ |
N411 | ห้องพักอาจารย์ | ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา |
N412 | ห้องพักอาจารย์ | รศ.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ |
N416 | ห้องประชุม | |
N413 | ธุรการภาควิชา | |
N413/1 | ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์ | |
N414 | ห้องหัวหน้าภาควิชา | |
N503 | ห้องเรียนวิชาปฏิบัติการ | |
N504 | ห้องเรียนวิชาปฏิบัติการ | |
N505 | ห้องปฏิบัติการ Conservation in Action | |
N506 | ห้องเรียน | |
N507 | Ecoliteracy | |
N508 | ห้องพักอาจารย์ | รศ.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร |
N510 | ห้องพักอาจารย์ | |
N511 | ห้องพักอาจารย์ | ผศ.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี |
N512 | ห้องพักอาจารย์ | ผศ.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ |
N514/1 | ห้องพักอาจารย์ | ศ.สังวรณ์ กิจทวี |
N514/2 | ภาควิชาชีววิทยา | ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ |
N514/3 | ภาควิชาชีววิทยา | ผศ.อมรา นาคสถิตย์ |
N515 (ขวา) | ห้องพักอาจารย์ | ดร.พหล โกสิยะจินดา |
N515 (ซ้าย) | ห้องปฏิบัติการ | ดร.พหล โกสิยะจินดา |
N515/1 | ห้องพักอาจารย์ | รศ.ฟิลิปส์ ดี ราวน์ |
N516 | ห้องเรียน | |
R401 | ห้องพักอาจารย์ | รศ.อรุณี อหันทริก/ผศ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ |
R401 | ห้องประชุม/ห้องเรียน | |
R402 | ห้องปฏิบัติการ | รศ.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ |
R403 | ห้องนักศึกษาบัณฑิต | |
R404 | ห้องปฏิบัติการ | ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช |
B403 | ห้องปฏิบัติการ | ดร.เมธา มีแต้ม |
B404 | ห้องพักอาจารย์ | ดร.เมธา มีแต้ม/ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ |
B405 | ห้องปฏิบัติการ | รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ |
B406 | ห้องพักอาจารย์ | ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา |
B407 | ห้องปฏิบัติการ | ดร.ป๋วย อุ่นใจ |
B408 | ห้องพักอาจารย์ | ดร.ณัฐพล อ่อนปาน/ดร.ป๋วย อุ่นใจ |
B408/1 | ห้องพักอาจารย์ | ผศ.สุพีชา คุ้มเกตุ |
B409 | ห้องปฏิบัติการ | ผศ.สุพีชา คุ้มเกตุ |
B410 | ห้องพักอาจารย์ | ผศ.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ |
B 410/1 | ภาควิชาชีววิทยา | รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ |
B411 | ภาควิชาชีววิทยา | ผศ.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ |
B412 | ห้องพักอาจารย์ | ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช |
B413 | ห้องปฏิบัติการ | ศ.มาลียา เครือตราชู |
B413/2 | ห้องปฏิบัติการ | |
B413/3 | ห้องปฏิบัติการ | |
B413/5 | ห้องปฏิบัติการ | |
B413/7 | ห้องปฏิบัติการ | |
B413/8 | ห้องปฏิบัติการ | |
B 414 | ห้องพักอาจารย์ | ดร.ระพี บุญเปลื้อง |
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Teaching Laboratories)
- ศาลายา (Salaya Campus)
- SC3-304 (390 ตร.ม.)
- SC3-308 (455 ตร.ม.)
- SC3-404 (390 ตร.ม.)
- SC3-408 (455 ตร.ม.)
ภาควิชาชีววิทยา ณ ศาลายา
ลำดับ | หมายเลขห้อง | การใช้งาน | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|
1. | SC2-300 | ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ | |
2. | SC2-301A/301C | ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย | |
3. | SC2-302 | ห้องพัก ผศ.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ | |
4. | SC2-303 | ธุรการภาควิชาฯ | |
5. | SC2-304 | ห้องพัก รศ.ฟิลิปส์ ดี ราวน์ | |
6. | SC2-305 | ห้องนักศึกษาบัณฑิต | |
7. | SC2-306 | ห้องพัก ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล | |
8. | SC2-307 | Common Room สำหรับอาจารย์ | |
9. | SC2-309 | Common Room สำหรับอาจารย์ | |
10. | SC2-308 | ห้องพัก ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ | |
11. | SC2-310 | ห้องพัก ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล | |
12. | SC2-312A/312C | ห้องน้ำอาจารย์หญิง ห้องน้ำอาจารย์ชาย | |
13. | SC2-311 | ห้องนักศึกษา SCBE | |
14. | SC2-313 | ห้องนักศึกษา SCBE | |
15. | SC2-315 | ห้องสมุดภาควิชาฯ | |
16. | SC2-324 | ห้องอเนกประสงค์ (ประชุม และการเรียนการสอน) | |
17. | SC2-325 | ห้องเรียนภาควิชาชีววิทยา | |
18. | SC2-333 | Plant Physiology (Teaching) | อ.กรวิชช์ ณ ถลาง |
19. | SC2-334 | Animal Systematics and Molecular Ecology | รศ.ฟิลิปส์ ดี ราวน์ ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ดร. เอกชัย จิรัฏฐิติกุล |
20. | SC2-335 | Tree Reserch Lab | อ.กรวิชช์ ณ ถลาง |
21. | SC2-336 | Root Lab ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล | |
22. | SC2-337/1 | ห้องพัสดุภาควิชาฯ | |
23. | SC2-339 | พิพิธภัณฑ์หอย และแมลง | |
24. | SC2-339/1 | ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา | |
25. | SC2-341 | Angal Biofuel Research | รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ |
26. | SC2-340/342 | Ecoliteracy | รศ.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร |
ขนาดพื้นที่ห้องต่าง ๆ
พื้นที่โดยประมาณ
N416 = 65 ตร.ม.
N516 = 60 ตร.ม.
N503 = 50 ตร.ม.
N506 = 46 ตร.ม.
R401 = 38 ตร.ม.
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง