SCBT 401 Bioinformatics
Academic Year 2021
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนวิชานี้ในหัวข้อ Phylogenetic Tree ต้องเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด แต่ก็ยังสามารถจัดการให้นักศึกษาสามารเข้าเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งใช้โปรแกรมที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้ โดยในงานที่มอบหมายชิ้นที่ 2 มีหัวข้อที่นักศึกษาเลือกมาศึกษาโดยใช้วิธีตรวจสอบสมมติฐานด้วย phylogenetic tree ดังนี้
IDNo: |
Assignment 2 Title |
6105068 |
Are Shrimp and Mantis Shrimp Related? |
6105106 |
ปลาฉลามขาวและปลาฉลามวาฬมีความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการหรือไม่ |
6105150 |
Are Siberian Cat and Siberian Dog Related? |
6105303 |
Variation of SARS-CoV-2 Spike Protein |
6105001 |
How is the Relationship between Butterfly and Moth? |
6105003 |
The Relationship of Prolactin Proteins between Human and Household Pets |
6105025 |
How are the Relationship between Alpaca and Lama? |
6105033 |
How Close are Lions and Tigers? |
6105034 |
Did Domestic Cats Evolve from Tigers or Lions? |
6105044 |
Myoglobin Phylogenetic Tree |
6105050 |
How are the Relationship of Anthocyanin-Rich Fruits? |
6105053 |
ความสัมพันธ์ของโปรตีน Insulin Receptor ระหว่างปลาช่อนเหนือ (Chana argus) กับมนุษย์ (Homo sapiens) |
6105065 |
Are Fly and Mosquito Closely Related? |
6105074 |
Echinochloa crussgalli และ Oryza sativa มีบรรพบุรุษร่วมกันหรือไม่ |
6105081 |
How are the Relationship between Human and Zebrafish? |
6105086 |
How are the Relationship between Wolf and Red Fox? |
6105091 |
Is There a Relationship between Nitric Oxide Synthase (NOS2) Gene in Humand and House Mouse? |
6105105 |
ความสัมพันธ์ระหว่าง Saccharomyces cerevisiae กับ Zygosaccharomyces rouxii ที่ใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับหมักซีอิ๊วในขั้นตอน Moromi Fermentation |
6105109 |
What are the Relationships of Luciferase Alpha Subunit Protein among Different Bacteria? |
6105110 |
Are Penicilium roqueforti and Mucor racemosus Closely Related? |
6105123 |
ความสัมพันธ์ของยีน APOE ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์น้ำ |
6105130 |
Whose ARL4 Gene is Most Related with Cow? |
6105158 |
Are Pichia pastoris and Saccharamyces cerevisiae Closely Related? |
6105163 |
How was the Relationship between Animals in Phylum Cnidaria? |
6105164 |
ทำสุนัขกับแมวโดยทั่วไปจึงมีขนาดตัวต่างกัน |
6105189 |
Which Gram-Negative Bacteria have Transcriptonal Regulator AraC Most Similar to Pseudomonas aeruginosa? |
6105191 |
Is Blue Whale related to Pink Dolphin? |
6105196 |
How Related between Jujube and Asian Pear? |
6105298 |
ความสัมพันธ์ของสุนัข (Canis lupus familiaris) กับโลมาครีบขาวในแง่ของความแสนรู้ ความเฉลี่ยวฉลาด |
Academic Year 2020-2021
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเรียนการสอนในรายวิชา SCBT401 ในปีนี้ เพิ่มช่องทางการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ให้นักศึกษาได้เข้าถึงเอกสารประกอบการสอน การทำงานที่ได้รับมอบหมายกันอย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนไม่มาก จึงให้มาเรียนได้ในห้องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ด้วยมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคในระดับที่ควรจะเป็น
ภาพตัวอย่างการส่งงานผ่านระบบ Google Classroom
หัวข้อโครงงานในงานชิ้นที่ 2 (ให้เวลาทำ 1 สัปดาห์)
- (…)
Academic Year 2019-2020
ปีการศึกษา 2562-2563
เอกสารประกอบการสอน
- Phylogenetics (อ.ณัฐพล)
- Phylogenetic Laboratory (อ.ณัฐพล)
ข้อมูลการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (assignment)
ชื่อ-สกุล นักศึกษา | Assignment 1 | Assignment 2 | หัวข้องานวิจัยย่อย |
นายจิรโชติ กรัณยากรณ์ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Phylogenetic relation ship of centipede genus Scolopendra in South east asia |
น.ส.ชนนิกานต์ เจริญพานิช | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Whose HUB1 is most related with Magnaporthe oryzae? |
น.ส.ชนิดา ลิ้มธรรมประเสริฐ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ยุงลายบ้านและยุงลายสวน มีความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการกันมากเพียงใด |
น.ส.วลีพร แซ่ตั๊ง | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | The Evolutionary Relationship of Gnawing Mammals |
นายสิรวิชญ์ นาสารี | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Should human have a closer relationship with apes than monkeys? |
น.ส.อริสรา ทับทิมย้อย | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How are the relationship among green pit viper snakes? |
น.ส.พสุนันทน์ รัตนรุ่งโรจน์ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ความสัมพันธ์ระหว่างแมวดาวกับเสือปลาเป็นอย่างไร |
น.ส.กนกวรรณ มีนธนานันท์ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are Influenza A virus closely related? |
นายกฤษฏิ์ ประชุมดี | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How are the relationship between elephant and tapir? |
น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are yeast and algae relative? |
น.ส.พัชรินทร์ วงศ์พาสุข | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are mungbeans and cashews closely related? |
น.ส.ระพีพรรณ ดวงจันทร์โชติ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are Sheep and Goat Related? |
น.ส.สิริธัช ภมรสูต | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How closely between Zebra – Okapi – Giraffe? |
น.ส.สุพิชชา จิระวิชชเลิศ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are mantis shrimp closely relate to shrimps, prawns, lobsters or crabs? |
น.ส.อรนิภา ปะวะโน | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How closely relate between rate and mice |
น.ส.ณัฐนิช เด่นไชยรัตน์ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How relationship of 18s rRNA sequence in Saccharomyces spp? |
น.ส.ณัฐสุดา ชัยมุสิก | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are hippopotamus and rhinoceros closely related? |
นายอัครพงษ์ เปล่งพานิช | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How are relationship between Salmonella spp. and Escherichia coli? |
Credit 2-3-5
Academic Year 2018-2019
- Course Syllabus 2018 (PDF)
เอกสารประกอบการสอน
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน |
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Phylogenetics (PDF) เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Phylogenetic Laboratory (PDF) |
Assignments (20 pts as final exam score)
|
นักศึกษา 2561
ที่ | ชื่อ-สกุล | Assignment 1 | Assignment 2 | Project Title |
1 | น.ส. กุลธีรา ธนพิรุณธร | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | สิ่งมีชีวิตในไฟลัมเดียวกัน มีลักษณะทางกายภาพและแหล่งที่อยู่คล้ายกัน จะมีความใกล้ชิดทางสายพันธุ์มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะต่างกันแต่อยู่ในไฟลัมเดียวกันหรือไม่ |
2 | น.ส. ชนัญญา ตันสถาพร | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are Blue Whales and Dugong closely related? |
3 | น.ส. ธนัตดา พรหมโหร | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How close are we to the monkeys? |
4 | น.ส. เบวรินทร์ แตงเทศ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are ants and bees related? |
5 | น.ส. ปัญญดา โถวเจริญ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are Fox and Dog closely related? |
6 | น.ส. ภัทรมน ไกรสมเด็จ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How relationship of TP53 gene in different animals? |
7 | น.ส. ภูริชญา เวชโช | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are fish in the sea closely related? |
8 | น.ส. รำไพ สิทธิคง | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Dehydrin Gene ในมันสำปะหลังเหมือนในมันฝรั่ง ข้าวโพด ข้าวและยางพาราหรือไม่?? |
9 | น.ส. ลลิตา จันทร์เทียน | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Annexin gene ใน Arabidopsis เหมือนกับในมันสำปะหลังหรือไม่? |
10 | น.ส. สุภาวดี จันทสุวรรณ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | เห็ดหอมกับเห็ดนางฟ้า มีความใกล้เคียงกันหรือไม่ ? |
11 | นาย ชณภัส สิปปอักษร | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How closely common ancestor of Kangaroo, Koala and Sloth? |
12 | น.ส. ฐิตาพร ตรีวรเวทย์ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How relationships of living organisms in mammal species (phylogenetic tree of Heme Oxygenase Gene (Hmox1)) |
13 | น.ส. ฑิฆัมพร คงคา | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | หมีแพนด้าเป็นสัตว์นักล่าเช่นเดียวกับหมีสีน้ำตาลและหมีขั้วโลกหรือไม่ |
14 | น.ส. ณัฐธยาน์ บุญมาก | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | นกกับไก่มีความสัมพันธ์อย่างไร |
15 | น.ส. บุษกร เดชาพิทักษ์ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | What are the relationships of anti-mirobial protein gene (Amp gene) in different plants? |
16 | น.ส. ปิยธิดา วัฒนศิริ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How are the relationship of Leptospira species? |
17 | น.ส. ศรพรพรรณ์ ไพเราะ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How are relationship of each Bactrocera species? |
18 | น.ส. สุธาสินี คณิตจินดา | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | Are tardigrade and crustacean closely related? |
19 | นาย อภิสิทธิ์ เนรมิตธนกุล | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | How related between frog and toad? |
Academic Year 2017-2018
Lecture: Thursday 1330-1530
Laboratory: Friday 1330-1630
Venue: P114
Course Co-ordinator: Assoc. Prof. Dr. Jarunya Narangajavana
- Course Syllabus (PDF)
- Lecture 15 Phylogenetics
- Lecture: Phylogenetics (Color PDF)
- Laboratory: Phylogenetics Assignment
ที่ | เลขประจำตัว | คำหน้าชื่อ | ชื่อ-สกุล | Assignment 1 | Assignment 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5605262 | นาย | สิทธิพงศ์ วงษ์วาน | Drop | Drop |
2 | 5705018 | น.ส. | กุลย์ฤญาณี ทองหัวไผ่ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
3 | 5705021 | นาย | คณวรรษ สุวรรณประเสริฐ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
4 | 5705024 | น.ส. | จณิสตา ธำรงธราดล | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
5 | 5705041 | น.ส. | ชุลิตา นวกุล | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
6 | 5705066 | น.ส. | ณิชา ทองขาวเผือก | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
7 | 5705085 | นาย | ธัญวิชญ์ ธรรมชัย | ส่่งแล้ว | ส่่งแล้ว |
8 | 5705135 | น.ส. | พิมพ์มาดา หัตถการกุล | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
9 | 5705145 | น.ส. | ภาวิตา ทายพงศ์ศักดิ์ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
10 | 5705156 | น.ส. | รมิตา พุทธา | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
11 | 5705161 | น.ส. | ลลิตา วิไลเอก | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
12 | 5705177 | น.ส. | ศมน มิตรเอม | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
13 | 5705195 | น.ส. | สิตารัตน์ คะณา | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
14 | 5705229 | นาย | ฉัตรชัย อนงค์พรยศกุล | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
15 | 5705248 | น.ส. | ปนัดดา พิลึก | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
16 | 5705254 | น.ส. | พลอยชมพู อยู่สบาย | ส่่งแล้ว | ส่งแล้ว |
17 | 5705124 | นาย | พศวีร์ ประเสริฐสุข | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
Academic Year 2016-2017
เลคเชอร์เรื่อง Phylogenetics
|
Academic Year 2015-2016
Course schedule
Lecture
Laboratory
อาจารย์ผู้สอน (ภาควิชาชีววิทยา)
Phylogenetic Assignment
No | Project Title | Year |
---|---|---|
1 | Phylogenetic study relationship between mammalian by use breast feeding gene. | 2017 |
2 | Phylogenetic study of petidoglycan recognition protein-1 in human, fruitfly, mouse, bovine, and E. coli | 2017 |
3 | What are the relationships of immune gene legumain in different species? | 2017 |
4 | Phylogenetic study of hemoglobin subunit beta from six organisms. | 2017 |
5 | Are Human and Whale Closely Related? | 2017 |
6 | Echolocation Gene in Dolphin Related with Other Animals | 2017 |
7 | Phylogenetic study of swine flu, bird flu, influenza, and Chikungunya virus. | 2009 |
8 | Phylogenetic study of deer evolution. | 2009 |
9 | Phylogenetic study of Chikungunya and 4 Dengue virus serotypes. | 2009 |
10 | Phylogenetic study of mice and men. | 2009 |
11 | Phylogenetic study of turtles. | 2009 |
12 | Phylogenetic study of aquatic and terrestrial mammals. | 2009 |
13 | Phylogenetic study of panda and other mammals. | 2009 |
14 | Phylogenetic study of some domesticated dog. | 2009 |
15 | Phylogenetic study of Dengue viruses and Hantaavirus. | 2009 |
16 | Phylogenetic study of rabbits. | 2009 |
17 | Phylogenetic study of cockroaches. | 2009 |
18 | Phylogenetic study of Dengue serotype 2 strains. | 2009 |
19 | Phylogenetic study of domestic and wild cats. | 2009 |
20 | เอสโตรเจนอัลฟารีเซ็ปเตอร์ของสารพัดสัตว์ | 2010 |
21 | แมมมอธ และสารพัดช้าง | 2010 |
22 | นกเงือก นกกระทา นกกระสา และห่านขาว | 2010 |
23 | พอสซัม โคอาล่า วอลลาบี้ | 2010 |
24 | กุ้งจีน กุ้งเม็กซิโก กุ้งไต้หวัน ฯลฯ | 2010 |
25 | หอยนางรมไทย กับหอยนางรมนานาชาติ | 2010 |
26 | หมึกกระดอง กับหอยงวงช้าง | 2010 |
27 | ไทโรซีนไคเนสในกบเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ | 2010 |
28 | ซาลาแมนเดอร์ จีน ญี่ปุ่น และอเมริกา | 2010 |
29 | Pseudomonas spp. กับ Bacillus sp. | 2010 |
30 | ยีราฟเป็นญาติใครระหว่างกวาง ม้า ม้าลาย และล่อ? | 2010 |
31 | โปรตีน Peroxidase ในพืชหลายชนิด- | 2010 |
32 | HIV กับ Lenti virus | 2010 |
33 | ความสัมพันธ์กันในระว่างสัตว์ตระกูลแมว | 2010 |
34 | สัตว์ตระกูลหมา สัตว์ตระกูลแมว | 2010 |
Links