SCBI 471 Seminar in Biology 1
วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1
การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังและให้คะแนนนักศึกษาตามวันเวลาดังกล่าว
โดยอาจารย์สามารถดาวโหลดเปเปอร์ที่นักศึกษาใช้สัมมนาได้ตามลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Olxrgi7-c4zcDm9Hw9I0FO_kusJvhGlh?usp=sharing
กำหนดการ : การนำเสนอในรายวิชา วทชว471 สัมมนาทางชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2561 | |||||
ทุกวันอังคาร เวลา 09.30-12.30 น. ห้อง R502 | |||||
นำเสนอแล้ว (นักศึกษาไปต่างประเทศ) | |||||
0 | 5805072 | นางสาว | นภัสสร | ห้อมล้อม | Structures of Qβ virions, virus-like particles, and the Qβ–MurA complex reveal internal coat proteins and the mechanism of host lysis |
0 | 5805220 | นางสาว | ดาวรุ่ง | นามูล | A metabolomics-based strategy for identification of gene targets for phenotype improvement and its application to 1-butanol tolerance in Saccharomyces cerevisiae |
18 กันยานยน 2561 | |||||
1 | 5805006 | นาย | กษิดิ์เดช | ทวีผล | Lamprey Prohibitin2 Arrest G2/M Phase Transition of HeLa Cells through Down-regulating Expression and Phosphorylation Level of Cell Cycle Proteins |
2 | 5805008 | นาย | กองพล | พลจันทร์ | Evidence of Polyethylene Biodegradation by Bacterial Strains from the Guts of Plastic-Eating Waxworms |
3 | 5805135 | นาย | วสวัตติ์ | เลิศศิววิญญู | Functional metagenomics reveals abundant polysaccharide-degrading gene clusters and cellobiose utilization pathways within gut microbiota of a wood-feeding higher termite |
4 | 5805207 | นางสาว | ณัฏฐา | พนมเชิง | A newly isolated yeast as an expression host for recombinant lipase |
25 กันยายน 2561 | |||||
5 | 5805085 | นาย | ปกรณ์เกียรติ | หมื่นสิทธิโรจน์ | Development of Efficient Protocols for Stable and Transient Gene Transformation for Wolffia Globosa Using Agrobacterium |
6 | 5805295 | นาย | สิงหา | ช่างศิริวัฒนา | Isolation of cancer-associated fibroblasts and its promotion to the progression of intrahepatic cholangiocarcinoma |
7 | 5805056 | นางสาว | ณิชากร | ปัททุม | Enhanced lipid production in Chlamydomonas reinhardtii by co-culturing with Azotobacter chroococcum |
8 | 5805009 | นางสาว | กันต์พร | แสงกล้า | Phenanthrene degradation and strategies to improve its bioavailability to microorganisms isolated from brackish sediments |
2 ตุลาคม 2561 | |||||
9 | 5805224 | นางสาว | ธนิยา | สุวรรณมาลัย | Calmodulin 1 Regulates Senescence and ABA Response in Arabidopsis |
10 | 5805075 | นาย | นัฐพล | หาญขว้าง | Bjcul, a snake venom lectin, modulates monocyte-derived macrophages to a pro-inframmatory profile in vitro |
11 | 5805123 | นางสาว | รุ่งรวีณ | อุ่นแก้ว | Iga and Alpha-Amylase: New Targets for Well-Being in Alzheimer’s Disease Patients, a Pilot Study with Music Therapy |
12 | 5805002 | นางสาว | กรกนก | วงศาโรจน์ | Enhanced secretory production of hemolysin-mediated cyclodextrin glucanotransferase in Escherichia coli by random mutagenesis of the ABC transporter system |
9 ตุลาคม 2561 | |||||
13 | 5805303 | นางสาว | อรณิชา | วิศรุตไพศาล | Epigenomic Regulation of Schwann Cell Reprogramming in Peripheral Nerve Injury |
14 | 5805309 | นาย | อัษฎางค์ | บุญพร | Entrapped by the uneven central and Middle Eastern terrains: Genetic status of populations of Hirudo orientalis (Annelida, Clitellata, Hirudinida) with a phylogenetic review of the genus Hirudo |
15 | 5805044 | นางสาว | ณัฐชยา | ดวงจรัส | A Comparison of Growth on Mercuric Chloride for Three Lemnaceae Species Reveals Differences in Growth Dynamics That Effect Their Suitability fot Use in Either Monitoring or Remediating Ecosystems Contaminated With Mercury |
16 | 5805149 | นางสาว | สวรส | ผลอาจ | Assessing the origin of bacteria in tap water and distribution system inan unchlorinated drinking water system by SourceTracker usingmicrobial community fingerprints |
16 ตุลาคม 2561 สัปดาห์สอบกลางภาค | |||||
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช | |||||
30 ตุลาคม 2561 | |||||
17 | 5805290 | นาย | ศิวนาถ | บุตรคาม | Pathogenic Neisseria meningitidis utilizes CD147 for vascular colonization |
18 | 5805176 | นางสาว | กมลวรรณ | บุญจิตร | Non‐invasive genetic monitoring involving citizen science enables reconstruction of current pack dynamics in a re‐establishing wolf population |
19 | 5805068 | นางสาว | ธีร์จุฑา | กองสิงห์ | Light pollution affects nesting behavior of loggerhead turtles and predation risk of nests and hatchlings |
20 | 5805172 | นาย | อาบูบากัส | ฮามีต | Effects of human disturbances on the behavior of wintering ducks |
6 พฤศจิกายน 2561 | |||||
21 | 5805137 | นาย | วิทูรบัณฑิต | จันทร์ดี | The Effects of Artemisinin on the Cytolytic Activity of Natural Killer (NK) Cells |
22 | 5805182 | นางสาว | กันต์ฤทัย | คุณเลี้ยง | Size-dependent impacts of invasive alien crayfish on a littoral marsh community |
23 | 5805256 | นางสาว | พงศ์นภา | ชูทวด | Traffic-related air pollution biomonitoring with Tradescantia palida (Rose) Hunt. cv. purpurea Boom in brazil |
24 | 5805261 | นาย | พัสกร | สาพันธ์ | Extreme behavioural shifts by baboons exploiting risky, resource-rich, human-modified environments |
13 พฤศจิกายน 2561 | |||||
25 | 5805043 | นางสาว | ณัฐกฤตา | เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ | Simplifying understory complexity in oil palm plantations is associated with a reduction in the density of a cleptoparasitic spider, Argyrodes miniaceus (Araneae: Theridiidae), in host (Araneae: Nephilinae) webs |
26 | 5805007 | นาย | กสานติ์ชน | เมฆยงค์ | Microbial Community in High Arsenic Shallow Groundwater Aquifers in Hetao Basin of Inner Mongolia, China |
27 | 5805077 | นางสาว | นัทท์ชนัญท์ | อังศุพรวิภา | Identification and Characterization of IgE-Binding Tropomyosins in Aedes aegypti |
28 | 5805174 | นางสาว | กนกพิชญ์ | ไชยสิริรัตนกุล | Infection Dynamic of a Bloom-Forming Alga and Its Virus Determine Airbrone Coccolith Emission form Seawater |
20 พฤศจิกายน 2561 | |||||
29 | 5805171 | นางสาว | อัญชุลีรัตน์ | มาลีหวล | The developmental Process of the Growing Motile Ciliary Tip Region |
30 | 5805236 | นางสาว | นฤภร | รังคเสนี | Urban springtail species richness decreases with increasing air pollution |
31 | 5805166 | นาย | อนุรัตน์ | ลิขิตเดชาวงศ์ | modulatory upregulation of an insulin peptide gene by different pathogens in c. elegans |
32 | 5805111 | นาย | ภากร | ตระการกุล | Root Associated Bacillussp. ImprovesGrowth,YieldandZincTranslocationforBasmatiRice(Oryzasativa)Varieties |
27 พฤศจิกายน 2561 | |||||
33 | 5805039 | นาย | ฐปกรณ์ | ตรีรัสสพานิช | Bacteriophage are more virulent to bacteria with human cell than they are in bacterial culture; insights from HT-29 cells |
34 | 5805235 | นางสาว | นภาพัฒน์ | ฐิติชัยธนาภัทร์ | Effects of natural products on several stages of the spore cycle of Clostridium difficile in vitro |
35 | 5805005 | นาย | กฤตภาส | สุวรรณมณี | Nickel phytoextraction through bacterial inoculation in Raphanus sativus |
36 | 5805144 | นางสาว | ศิวลี | โกศลศศิธร | Impact of video games on plasticity of the hippocampus |
37 | 5805105 | นาย | เพชร | ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ | Camponotus floridanus Ants Incur a Trade-Off between Phenotypic Development and Pathogen Susceptibility from Their Mutualistic Endosymbiont Blochmannia |
4 ธันวาคม 2561 | |||||
38 | 5805119 | นาย | รณรต | ทวีศรี | Phenotypic Plasticity Promotes Overwintering Survival in A Globally Invasive Crop Pest, Drosophila suzukii |
39 | 5805082 | นางสาว | บริรัฐ | คุ้มเดช | Speed breeding for multiple quantitative traits in durum wheat |
40 | 5805196 | นาย | ชาตินันท์ | ชูโต๊ะ | Rice auxin influx carrier OsAUX1 facilitates root hair elongation in response to low external phosphate |
41 | 5805028 | นาย | เฉลิมโรจน์ | สุทธาภิรมย์ | Plant–mediated horizontal transmission of Wolbachia between whiteflies |
42 | 5805136 | นาย | วัชรินทร์ | อันเวช | Root iron plaque alleviates cadmium toxicity to rice (Oryza sativa) seedlings |
=========================================================================================
วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1
การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560
ห้อง | ลำดับ | เวลา*(tentative) | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หัวข้อพรีเซนท์ |
---|---|---|---|---|---|
L-03 | 1 | 9:00 - 9:20 | 5705037 | ชลิตา ดำแก้ว | A Thermophilic Phage Endolysin Fusion to a Clostridium perfringens-Specific CellWall Binding Domain Creates an Anti-Clostridium Antimicrobial with Improved Thermostability |
L-03 | 2 | 9:20 - 9:40 | 5705049 | ญาสุมิน วรกิจจานนท์ | The Clostridium difficile cell wall protein CwpV confers phase-variable phage resistance |
L-03 | 3 | 9:40 - 10:00 | 5705064 | ณิชกานต์ อารีสิริรุ่งเรือง | Stress, eating and the reward system |
L-03 | 4 | 10:15 - 10:35 | 5705087 | ธามม์ อุดมคณารัตน์ | Phosphate disruption and metal toxicity in Saccharomyces cerevisiae: Effects of RAD23 and the histone chaperone HPC2 |
L-03 | 5 | 10:35 - 10:55 | 5705095 | นภภัสสร บุญดี | Clonorchis sinensis excretory-secretory products promote the migration and invasion of cholangiocarcinoma cells by activating the integrin β4–FAK/Src signaling pathway |
L-03 | 6 | 10:55 - 11:15 | 5705107 | ปฐมชัย พุ่มทองแท้ | Molecular mechanisms of Charcot-Marie-Tooth neuropathy linked to mutations in human myelin protein P2 |
L-03 | 7 | 13:00 - 13:20 | 5705113 | ปัณณพันธ์ มกระธัช | Cisplatin-induced cell death in Saccharomyces cerevisiae is programmed and rescued by proteasome inhibition |
L-03 | 8 | 13:20 - 13:40 | 5705143 | ภัทรพรรษ์ ลิมปะพันธุ์ | Dynamic changes in social dominance and mPOA GnRH expression in male mice following social opportunity |
L-03 | 9 | 13:40 - 14:00 | 5705194 | สัณห์สินี บุญกิจ | Establishment and characterization of a novel highly aggressive gallbladder cancer cell line, TJ GBC2 |
L-03 | 10 | 14:15 - 14:35 | 5705203 | อนงค์ณัฐ วงษ์ปาน | SALL4 is a novel therapeutic target in intrahepatic cholangiocarcinoma |
L-03 | 11 | 14:35 - 14:55 | 5705211 | อัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์ | Interspecies organogenesis generatesautologous functional islets |
L-03 | 12 | 14:55 - 15:15 | 5705256 | พีรดล โสตถิเศรษฐ | Development of multiplex loop mediated isothermal amplification (m-LAMP) label-based gold nanoparticles lateral flow dipstick biosensor for detection of pathogenic Leptospira |
L-02 | 1 | 9:00 - 9:20 | 5705058 | ณัฐนนท์ วุฒิตันติศีล | Three routes to crypsis: Stasis, convergence, and parallelism in the Mastigias species complex (Scyphozoa, Rhizostomeae) |
L-02 | 2 | 9:20 - 9:40 | 5705097 | นวสิน บุบผาชาติ | Phosphate deficiency promotes coral bleaching and is reflected by the ultrastructure of symbiotic dinoflagellates |
L-02 | 3 | 9:40 - 10:00 | 5705159 | รัชพล ปลูกอ้อม | Bed bug aggregation on dirty laundry: a mechanism for passive dispersal |
L-02 | 4 | 10:15 - 10:35 | 5705116 | ปาริชาติ จิตรชวาล | Morphological and molecular identification of the brown dog tick Rhipicephalus sanguineus and the camel tick Hyalomma dromedarii (Acari: Ixodidae) vectors of Rickettsioses in Egypt |
L-02 | 5 | 10:35 - 10:55 | 5705216 | ไอริณ สุขขา | Molecular identification of Borrelia genus in questing hard ticks from Portugal: Phylogenetic Fever-like Borrelia sp.characterization of two novel Relapsing |
L-02 | 6 | 10:55 - 11:15 | 5705144 | ภัทราวรรณ อัคฮาดศรี | Case Report: Clinical Features of a Case of Suspected Borrelia miyamotoi Disease in Hokkaido, Japan |
L-02 | 7 | 13:00 - 13:20 | 5705171 | วิศวมิตรี บัณฑิตย์ | Evolution of bilaterally asymmetrical larvae in freshwater mussels (Bivalvia: Unionoida: Unionidae) |
L-02 | 8 | 13:20 - 13:40 | 5705180 | ศศินุช บุญเจริญ | Multiple occurrences of king penguin (Aptenodytes patagonicus) sexual harassment by Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella) |
L-02 | 9 | 13:40 - 14:00 | 5705198 | สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส | Seasonal and Habitat Distribution of Birds in the Central Plain: A Survey at Salaya, Nakhon Pathom, Thailand |
L-02 | 10 | 14:15 - 14:35 | 5705207 | อรพินท์ อุมาลี | Biodiversity of benthic microbial communities in bioturbated coastal sediments is controlled by geochemical microniches |
L-02 | 11 | 14:35 - 14:55 | 5705227 | จันทัปปภา อินทร์เมือง | Search for biological activities from an invasive shrub species rose myrtle (Rhodomyrtus tomentosa) |
L-02 | 12 | 14:55 - 15:15 | 5705276 | สุธินี ศิริโสดา | Enhancing spider families and spider webs in Indian rice fields for conservation biological control, considering local and landscape management |
L-04 | 1 | 9:00 - 9:20 | 5705044 | โชทิชา สุวรรณโคตร | Bacterial interactions and implications for oil biodegradation process in mangrove sediments |
L-04 | 2 | 9:20 - 9:40 | 5705186 | ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ | Selective bioaccumulation of rubidium by microalgae from industrial wastewater containing rubidium and lithium |
L-04 | 3 | 9:40 - 10:00 | 5705204 | อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์ | Metabolic and process engineering of Clostridium cellulovorans for biofuel production from cellulose |
L-04 | 4 | 10:15 - 10:35 | 5705221 | กมลวัฒน์ เนตร์บุตร์ | The use of Saccharomyces cerevisiae for removing cadmium(II) from aqueous waste solutions |
L-04 | 5 | 10:35 - 10:55 | 5705283 | อาทิตยา กิจโชติสกุล | Adaptation of Saccharomyces cerevisiae to toxic manganese concentration triggers changes in inorganic polyphosphates |
L-04 | 6 | 10:55 - 11:15 | 5705001 | กนกพล มงคล | Effects of surface charge on the fate and phytotoxicity of gold nanoparticles to Phaseolus vulgaris |
L-04 | 7 | 13:00 - 13:20 | 5705077 | ธนพร หนูโหยบ | Accumulation, translocation and conversion of six arsenic species in rice plants grown near a mine impacted city |
L-04 | 8 | 13:20 - 13:40 | 5705131 | พิชญา ศัลยกะลิน | Physiological, genetic, and molecular characterization of a high-Cd-accumulating rice cultivar, Jarjan |
L-04 | 9 | 13:40 - 14:00 | 5705172 | วีรดา ชัยศิริ | Exogenous application of chitosan on biochemical and physiological characteristics, phenolic content and antioxidant activity of two species of basil (Ocimum ciliatum and Ocimum basilicum) under reduced irrigation |
L-04 | 10 | 14:15 - 14:35 | 5705189 | ศุภลักษณ์ พันธ์วงค์ | Effects of paclobutrazol on cultivars of Chinese bayberry (Myrica rubra) under salinity stress |
L-04 | 11 | 14:35 - 14:55 | 5705199 | สุภัคมงคล สงวนสุข | Enhancement of root systems improves productivity and sustainability in water saving ground cover rice production system |
L-04 | 12 | 14:55 - 15:15 | 5705267 | วราลี เอื้อจิตติโภคา | Heterologous co-expression of a yeast diacylglycerol acyltransferase (ScDGA1) and a plant oleosin (AtOLEO3) as an efficient tool for enhancing triacylglycerol accumulation in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum |
ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ห้องสัมมนา: C311 เวลา 14:00-15:00
สัปดาห์ที่ | วันที่ | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | ลำดับที่ 3 | ลำดับที่ 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-Aug | แนะนำวิชา | ||||
2 | 27-Aug | กษิจฐ์ | แพรวา | ธนภรณ์ | ธนิดา | |
3 | 3-Sep | พิชชาภา | สิริวัฒน์ | พิชญ์สิณี | ||
4 | 10-Sep | เทพชัย | ศิวัช | |||
5 | 17-Sep | วรวลัญช์ | รวินศักดิ์ | วรุณ | ||
6 | 24-Sep | พิมพ์พิมล | กฤตณัฐ | วิรยา | ||
7 | 1-Oct | พรภัสสร | ธีรยุทธ | สาระวารี | ||
8 | 8-Oct | วีระยุทธ | ชนม์ชนก | ธัญพิชชา | ||
9 | 15-Oct | สอบกลางภาค | ||||
10 | 22-Oct | ศรัณญ์ | จิราภรณ์ | แสงแก้ว | ||
11 | 29-Oct | พิมพ์ขวัญ | สายน้ำผึ้ง | ฐิติมา | ||
12 | 5-Nov | ชนนิกานต์ | ธนัชกรณ์ | สารัช | ||
13 | 12-Nov | สุภารัตน์ | ภาณุวัฒน์ | สุจิตรา | ||
14 | 19-Nov | สุพิชญา | ณัฐพล | ชวกร | ||
15 | 26-Nov | ภารดี | ศุภณัฐ | วิธวินทร์ | ||
16 | 3-Dec | เพิ่มคุณ | สรธัญ | ณัฐกานต์ |
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง